จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์
แสดงข้อมูลและกราฟจำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
แสดงข้อมูลและกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
ทำเนียบสหกรณ์
ปี พ.ศ. 2568
ความเข้มแข็งของสหกรณ์
หลักเกณฑ์การประเมินความเข้มแข็งสหกรณ์
ข้อมูลและกราฟจำนวนสหกรณ์ที่มีระดับความเข้มแข็งตามเกณฑ์ประเมินความเข้มแข็งของสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์
การมีส่วนร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์
ข้อมูลและกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์
สหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก
ข้อมูลและกราฟสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
ข้อมูลและกราฟอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด แยกตามสถานะการใช้งาน
ข้อมูลและกราฟอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน
ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์
ข้อมูลและกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัดและจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลได้และยังไม่สามารถรวบรวมได้
สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
| ที่ | สหกรณ์ | อำเภอ | ผู้รับผิดชอบ |
| |
|||
| 1 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด | เมืองอ่างทอง | นายกิตติศักดิ์ ภูวิโรจน์ |
| 2 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจอ่างทอง จำกัด | เมืองอ่างทอง | นายกิตติศักดิ์ ภูวิโรจน์ |
| 3 | สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด | เมืองอ่างทอง | นายกิตติศักดิ์ ภูวิโรจน์ |
| 4 | สหกรณ์บริการเมืองใหม่ชัยมงคล จำกัด | เมืองอ่างทอง | นายกิตติศักดิ์ ภูวิโรจน์ |
| 5 | สหกรณ์อ่างทองเดินรถ จำกัด | เมืองอ่างทอง | นายกิตติศักดิ์ ภูวิโรจน์ |
| 6 | สหกรณ์การเกษตรบางเสด็จ จำกัด | ป่าโมก | นายกิตติศักดิ์ ภูวิโรจน์ |
| 7 | สหกรณ์บริการสหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด (ชำระบัญชี) | เมืองอ่างทอง | นายกิตติศักดิ์ ภูวิโรจน์ |
| 8 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จำกัด | เมืองอ่างทอง | นางสาวธัญวรรณ อรรคไกรสีห์ |
| 9 | สหกรณ์การเกษตรเมืองอ่างทอง จำกัด | เมืองอ่างทอง | นางสาวธัญวรรณ อรรคไกรสีห์ |
| 10 | สหกรณ์บริการพัฒนาชุมชนสุทธาวาส จำกัด | เมืองอ่างทอง | นางสาวธัญวรรณ อรรคไกรสีห์ |
| 11 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอ่างทอง จำกัด | เมืองอ่างทอง | นางสาวณัฐมน เกียรติพรพิเชฐ |
| 12 | สหกรณ์การเกษตรป่าโมก จำกัด | ป่าโมก | นางสาวณัฐมน เกียรติพรพิเชฐ |
| 13 | สหกรณ์บ้านมั่นคงเทศบาลป่าโมก จำกัด | ป่าโมก | นางสาวณัฐมน เกียรติพรพิเชฐ |
| 14 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อนป่าโมกพัฒนา จำกัด | ป่าโมก | นางสาวณัฐมน เกียรติพรพิเชฐ |
| 15 | ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอ่างทอง จำกัด | เมืองอ่างทอง | นางสาวจุฑามาศ อ่วมประดิษฐ์ |
| 16 | สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงและค้าสัตว์อ่างทอง จำกัด | เมืองอ่างทอง | นางสาวจุฑามาศ อ่วมประดิษฐ์ |
| 17 | สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด | เมืองอ่างทอง | นางสาวจุฑามาศ อ่วมประดิษฐ์ |
| ที่ | สหกรณ์ | อำเภอ | ผู้รับผิดชอบ |
| |
|||
| 1 | สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ทอง จำกัด | โพธิ์ทอง | นายพิทักษ์ สุพรรณวรรษา |
| 2 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบ่อแร่ จำกัด | โพธิ์ทอง | นายพิทักษ์ สุพรรณวรรษา |
| 3 | สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. อ่างทอง จำกัด | วิเศษชัยชาญ | นายพิทักษ์ สุพรรณวรรษา |
| 4 | สหกรณ์การเกษตรสามโก้ จำกัด | วิเศษชัยชาญ | นายสมบัติ รอดบำรุง |
| 5 | สหกรณ์โคเนื้ออ่างทอง จำกัด | สามโก้ | นายสมบัติ รอดบำรุง |
| 6 | สหกรณ์การปลูกพืชไร่วังน้ำเย็น จำกัด | แสวงหา | นายเอกราช ฆังคะสุวรรณ |
| 7 | สหกรณ์การปศุสัตว์อ่างทอง จำกัด | สามโก้ | นายเอกราช ฆังคะสุวรรณ |
| 8 | สหกร์ณการเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด | วิเศษชัยชาญ | นายจักรพันธ์ จันทร์สืบแถว |
| 9 | สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด | วิเศษชัยชาญ | นายจักรพันธ์ จันทร์สืบแถว |
| 10 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านคลองขนาก จำกัด | วิเศษชัยชาญ | นายจักรพันธ์ จันทร์สืบแถว |
| 11 | สหกรณ์สตรีไชโย จำกัด | ไชโย | นายจักรพันธ์ จันทร์สืบแถว |
| 12 | สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอ่างทอง จำกัด | วิเศษชัยชาญ | นายปณิธาน สมเพชร |
| 13 | สหกรณ์การเกษตรไชโย จำกัด | ไชโย | นายปณิธาน สมเพชร |
| 14 | สหกรณ์ประมงและการแปรรูปอ่างทอง จำกัด | วิเศษชัยชาญ | นางสาวสิริวรรณ แก้วสาหลง |
| 15 | สหกรณ์การเกษตรแสวงหา จำกัด | แสวงหา | นางสาวสิริวรรณ แก้วสาหลง |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2569 ที่มา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
สารสนเทศสหกรณ์ ปี 2567
จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์
แสดงข้อมูลและกราฟจำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ ![]()
แสดงข้อมูลและกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ ![]()
ทำเนียบสหกรณ์
ปี พ.ศ. 2567 ![]()
ความเข้มแข็งของสหกรณ์
หลักเกณฑ์การประเมินความเข้มแข็งสหกรณ์ ![]()
ข้อมูลและกราฟจำนวนสหกรณ์ที่มีระดับความเข้มแข็งตามเกณฑ์ประเมินความเข้มแข็งของสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์ ![]()
การมีส่วนร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์
ข้อมูลและกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ![]()
สหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก
ข้อมูลและกราฟสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์ ![]()
อุปกรณ์การตลาด
ข้อมูลและกราฟอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด แยกตามสถานะการใช้งาน ![]()
ข้อมูลและกราฟอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน ![]()
ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์
ข้อมูลและกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัดและจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลได้และยังไม่สามารถรวบรวมได้ ![]()
สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
| ที่ |
สหกรณ์ | ผู้รับผิดชอบ |
| 1 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด | นายกิตติศักดิ์ ภูวิโรจน์ |
| 2 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจอ่างทอง จำกัด | นายกิตติศักดิ์ ภูวิโรจน์ |
| 3 | สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด | นายกิตติศักดิ์ ภูวิโรจน์ |
| 4 | สหกรณ์บริการเมืองใหม่ชัยมงคล จำกัด | นายกิตติศักดิ์ ภูวิโรจน์ |
| 5 | สหกรณ์อ่างทองเดินรถ จำกัด | นายกิตติศักดิ์ ภูวิโรจน์ |
| 6 | สหกรณ์บริการสหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด (ชำระบัญชี) | นายกิตติศักดิ์ ภูวิโรจน์ |
| 7 | สหกรณ์การเกษตรบางเสด็จ จำกัด | นายกิตติศักดิ์ ภูวิโรจน์ |
| 8 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอ่างทอง จำกัด | นางสาวธัญรัศม์ เจริญสินสิริกุล |
| 9 | สหกรณ์การเกษตรป่าโมก จำกัด | นางสาวธัญรัศม์ เจริญสินสิริกุล |
| 10 | สหกรณ์บ้านมั่นคงเทศบาลป่าโมก จำกัด | นางสาวธัญรัศม์ เจริญสินสิริกุล |
| 11 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อนป่าโมกพัฒนา จำกัด | นางสาวธัญรัศม์ เจริญสินสิริกุล |
| 12 | สหกรณ์การเกษตรเมืองอ่างทอง จำกัด | นางสาวภาวิดา จำปาทอง |
| 13 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง จำกัด | นางสาวภาวิดา จำปาทอง |
| 14 | สหกรณ์บริการพัฒนาชุมชนสุทธาวาส จำกัด | นางสาวภาวิดา จำปาทอง |
| 15 | สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงและค้าสัตว์อ่างทอง จำกัด | นายทวีลาภ เจนชัย |
| 16 | สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด | นายทวีลาภ เจนชัย |
| 17 | ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอ่างทอง | นายทวีลาภ เจนชัย |
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
| ที่ |
สหกรณ์ | ผู้รับผิดชอบ |
| 1 | สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อ่างทอง จำกัด | นายวัชราคม ทัพไชย |
| 2 | สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด | นายวัชราคม ทัพไชย |
| 3 | สหกรณ์การปศุสัตว์อ่างทอง จำกัด | นายวัชราคม ทัพไชย |
| 4 | สหกรณ์การเกษตรสามโก้ จำกัด | นายสมบัติ รอดบำรุง |
| 5 | สหกรณ์โคเนื้ออ่างทอง จำกัด | นายสมบัติ รอดบำรุง |
| 6 | สหกรณ์การเกษตรแสวงหา จำกัด | นางสาวจันจิรา ชูทอง |
| 7 | สหกรณ์การปลูกพืชไร่วังน้ำเย็น จำกัด | นางสาวจันจิรา ชูทอง |
| 8 | สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ทอง จำกัด | นางสาวชรินดา รางทอง |
| 9 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบ่อแร่ จำกัด | นางสาวชรินดา รางทอง |
| 10 | สหกรณ์การเกษตรไชโย จำกัด | นางสาวศุภณีย์ ธาตุอินจันทร์ |
| 11 | สหกรณ์สตรีไชโย จำกัด | นางสาวศุภณีย์ ธาตุอินจันทร์ |
| 12 | สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด | นายจักรพันธ์ จันทร์สืบแถว |
| 13 | สหกรณ์ประมงและการแปรรูปอ่างทอง จำกัด | นายจักรพันธ์ จันทร์สืบแถว |
| 14 | สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอ่างทอง จำกัด | นายจักรพันธ์ จันทร์สืบแถว |
| 15 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านคลองขนาก จำกัด | นายจักรพันธ์ จันทร์สืบแถว |
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2568 ที่มา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
สารสนเทศสหกรณ์ประจำปี 2566
จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์
แสดงข้อมูลและกราฟจำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
แสดงข้อมูลและกราฟสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดอ่างทองแยกตามประเภทสหกรณ์
ทำเนียบสหกรณ์
ปี พ.ศ. 2566
หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดเข้มแข็งสหกรณ์
หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
ข้อมูลและกราฟจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์
ข้อมูลและกราฟจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ และเเยกประเภทสหกรณ์
การมีส่วนร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์
ข้อมูลและกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์
สหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก
ข้อมูลและกราฟสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
ข้อมูลและกราฟอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด แยกตามสถานะการใช้งาน
ข้อมูลและกราฟอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน
ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์
ข้อมูลและกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัดและจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลได้และยังไม่สามารถรวบรวมได้
สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
50 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์. 0-3561-3460 โทรสาร. 0-3561-1021
E-mail.
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง : ภาพประกอบและวิดีทัศน์ จากเว็บไซต์ freepink.com
Copyright © 2022 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง